Third Amendment to Wholesale Solutions Switched Services Agreement between Sprint Communications Company LP and Valor Telecommunications Enterprises, LLC
This amendment updates the existing agreement between Sprint Communications Company LP and Valor Telecommunications Enterprises, LLC for wholesale switched telecommunications services. It replaces and adds several attachments to the original contract, modifies pricing, service commitments, and notification requirements, and clarifies procedures for service discontinuation and customer obligations. The amendment is effective October 1, 2005, and requires signatures from both parties within 45 days of the offer date. All other terms of the original agreement remain in effect unless specifically changed by this amendment.
WHOLESALE SOLUTIONS SWITCHED SERVICES AGREEMENT
1. | The Agreement is amended by deleting Attachment A- 1 and A-2 and A- 3 in their entirety and replacing them with the Attachment A- I attached to this Amendment and incorporated by reference. | |
2. | The Agreement is amended by deleting Attachment C Interstate Switched Network Extension in its entirety and replacing it with the Attachment C Interstate Switched Services attached to this Amendment and incorporated by reference. | |
3. | The Agreement is amended by deleting Attachment C Interstate Dedicated Network Extension in its entirety and replacing it with the Attachment C Interstate Dedicated Network Extension Service attached to this Amendment and incorporated by reference. | |
4. | The Agreement is amended by adding a new Attachment C Interstate Dedicated Service~ which is attached and incorporated by this reference. | |
5. | The Agreement is amended by deleting Attachment D i in its entirety and replacing it with the Attachment D I attached to this Amendment and incorporated by reference. | |
6. | The Agreement is amended by deleting Attachment B- 1 and F.- 2 and B 3 and E4 in their ·entirety and replacing them with Attachment E-l and B-2 and E-3 and B4 attached to this Amendment and incorporated by reference. | |
7. | The Agreement is amended by deleting Attachment E- 5 and B 6 and B 7 in their entirety and replacing them with Attachment B-S and E-6 and B-7 attached to this Amendment and incorporated by reference. | |
8. | The Agreement is amended by deleting Attachment S-6 in its entirety and replacing it with Attachment S-6 attached to this Amendment and incorporated by reference. |
1
9. | To become effective, this Third Amendment must be signed by an authorized representative of Customer. Any change to this Third Amendment is subject to written acceptance by a Sprint officer. All other terms and conditions in the Agreement, not amended above, will remain in effect. This Third Amendment and any information concerning its terms and conditions are Sprints proprietary information and are governed by the parties Nondisclosure Agreement. | |
10. | Sprints offer to amend the Agreement will be withdrawn if this Third Amendment is not executed by both parties within 45 days after October 26, 2005. |
VALOR TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES, LLC | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY L.P. | ||||||||
By: | /s/ John J. Mueller | By: | |||||||
David A. Falter | |||||||||
Title: President & CEO | Managing Director/Vice President, Wholesale | ||||||||
Services Group | |||||||||
Date: 11-3-05 | Date: 11/8/05 |
2
Carrier Transport Monthly | ||||
Months | Net Usage Commitment | |||
1-4 | $ | |||
5-15 | $ | |||
16-30 | $ | |||
31-54 | $ |
If at any time during the contract term between months 31 and 54 Customers total cumulative net usage exceeds $ then Customer will be relieved of any subsequent minimum commitments on a monthly basis.
Sprint | PROPRIETARY INFORMATION RESTRICTED |
STATE | Bundled Rate: | Orig SWAC | Transport | Term SWAC | ||||
TX | ||||||||
NM | ||||||||
OK |
Sprint | PROPRIETARY INFORMATION RESTRICTED |
Monthly recurring COC charges will be $ per port.
Monthly recurring EFC charges will be $ per port when Customer utilizes Sprints entrance facilities.
In month six (6) after the effective date of the Agreement, Customer will receive a CIC deployment charges credit up to the amount of the applicable CIC deployment charges per SCA#134395 or $ , whichever is lower.
Sprint | PROPRIETARY INFORMATION RESTRICTED |
540 | 542 | 544 | 546 | 548 | 550 | 552 | 554 | |||||||||||||||||||||
556 | 558 | 560 | 562 | 564 | 565 | 568 | 570 |
A. Exhibit 2. 6.1. When Sprint is requested to complete CIC activation for customer, Sprint issues the ASRs for CIC activation. Request for testing will automatically be included in ASRs for 1+ (and for Toll Free if requested by the customer) in advance as part of SCA (Special Customer Arrangement) submission.
Sprint | PROPRIETARY INFORMATION RESTRICTED |
1 | Billing Increments/Usage Periods for Per Minute Charges. | |
Service will be invoiced based on Per Minute Charges utilizing Tariffed Rate Periods and Tariffed Billing Increments, unless specifically set forth below: |
Initial Billing | Additional Billing | |||
Service Type/Rate Element | Increment (sec) | Increment (sec) | ||
Interstate Dedicated Outbound & Dedicated Outbound Ext. | ||||
Canada Term. Dedicated Outbound & Dedicated Outbound Ext. | ||||
Mexico Intl. Element Dedicated Outbound & Dedicated Outbound Ext. | ||||
Other Intl Dedicated Outbound & Dedicated Outbound Ext | ||||
Interstate Switched Outbound | ||||
Canada Term. Switched Outbound | ||||
Mexico Intl. Element Switched Outbound | ||||
Other Intl Switched Outbound | ||||
Interstate Dedicated Toll Free & Dedicated Toll free Ext. | ||||
Canada Orig. Dedicated Toll Free & Dedicated Toll Free ext. | ||||
Mexico Dedicated Toll free & Dedicated Toll Free Ext. | ||||
Other Intl. Dedicated Toll Free & Dedicated Toll Free Ext. | ||||
Caribbean Dedicated Toll Free & Dedicated Toll Free Ext. | ||||
Interstate Switched Toll Free | ||||
Canada Orig. Switched Toll Free | ||||
Mexico Switched Toll Free | ||||
Other Intl. Switched Toll Free | ||||
Caribbean Switched Toll Free | ||||
Interstate FONCARD |
2 | Non- Bell Switched Origination/Termination/Toll Free Origination Charge. Customer shall pay the following charges for each minute of a switched interstate call originating or terminating in a Non-Bell Service Area: | |
Not Applicable | ||
3 | Switched Origination/Termination/Toll Free Origination Charge. Customer shall pay the following charges for each minute of a switched interstate: | |
Not Applicable |
4 | LEC Cap Maximum Non-Bell Traffic. |
Maximum Originating | Maximum Terminating | Non-Bell | ||||||||||
Service Type | Non-Bell Traffic % | Non-Bell Traffic % | Surcharge | |||||||||
Dedicated Outbound | N/A | $ | ||||||||||
Dedicated Toll Free | N/A | N/A | $ | |||||||||
Switched Outbound | N/A | $ | ||||||||||
Switched Toll Free | N/A | N/A | $ | |||||||||
FONCARD | N/A | N/A | $ | |||||||||
Dedicated Outbound Ext | N/A | $ | ||||||||||
Dedicated Toll Free Ext | 20 | % | N/A | $ |
5 | Minimum Average Call Duration: Minimum Average Time Requirement (MATR) shall not apply. | |
6 | Maximum Noncomplete Call Percentage. |
Dedicated toll Free, Dedicated Toll Free | ||||
Extension and Switched Toll Free Usage Type | Maximum Non-Complete Toll | |||
(rate Element) | Free Call Percentage | Per Call Surcharge | ||
Intrastate/Interstate | % | $ | ||
International/Canadian | % | $ |
7 | Promotional Monthly Recurring Toll Free Charges: | |
Customers Monthly Recurring Connect Toll Free service charge will be $ per Switched Toll Free account per month. | ||
Customers Toll Free numbers (Switched Toll Free, Dedicated Toll Free, and Dedicated Toll Free Extension) requiring Toll Free Directory Assistance Listings will be charged an additional Monthly Recurring Charge of $ per month per Toll Free number requiring such listing. | ||
8 | Toll Free Database Query Charge | |
Customers Toll Free Database Query charge will be $ per domestic Dedicated Toll Free, Dedicated Toll Free Extension, and Switched Toll Free Call. |
Switched Outhound | CIC-S | Switch Toll Free | FONCARD | |||||||||||||||||||||||||||||
LATA Group | Peak | OffPeak | OffPeak | Peak | OffPeak | Peak | Peak | OffPeak | ||||||||||||||||||||||||
1 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
LATA Group 2 rates apply to usage originating from/terminating to LATA Group 2
Monthly Gross | Switched Outbound | CIC-S | Switched Toll Free | FONCARD | ||||||||||||||
Volume of Service | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | ||||||||||
$0 - | $499,999 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
$500,000- | $749,999 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
$750,000- | $1,499,999 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
1,500,000+ | % | % | % | % | % | % | % | % |
State | Rate | |||
All | $ |
Monthly Gross | Switched Outbound | CIC-S | Switched Toll Free | FONCARD | ||||||||||||||
Volume of Service | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | ||||||||||
$0 - | $499,999 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||
$500,000- | $749,999 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||
$750,000- | $1,499,999 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||
1,500,000+ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Dedicated Outbound Ext | Dedicated Toll Free Ext | |||||||
LATA Group | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | ||||
1 2 |
LATA Group 2 rates apply to usage originating from/terminating to LATA Group 2
Discount 2
Monthly Gross | Dedicated Outbound Ext | Dedicated Toll Free Ext | ||||||||
Volume of Service | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | ||||||
$0 - | $499,999 | |||||||||
$500,000- | $749,999 | |||||||||
750,000- | $1,499,999 | |||||||||
$1,500,000+ |
Monthly Gross | Dedicated Outbound Ext | Dedicated Toll Free Ext | ||||||||
Volume of Service | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | ||||||
$0 - | $499,999 | |||||||||
$500,000- | $749,999 | |||||||||
750,000- | $1,499,999 | |||||||||
$1,500,000+ |
Dedicated Outbound Ext | Dedicated Toll Free Ext | |||||||
LATA Group | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | ||||
1 2 |
LATA Group 2 rates apply to usage originating from/terminating to LATA Group 2
Discount 2
Monthly Gross | Dedicated Outbound Ext | Dedicated Toll Free Ext | ||||||||
Volume of Service | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | ||||||
$0 - | $499,999 | |||||||||
$500,000- | $749,999 | |||||||||
750,000- | $1,499,999 | |||||||||
$1,500,000+ |
Monthly Gross | Dedicated Outbound Ext | Dedicated Toll Free Ext | ||||||||
Volume of Service | Peak | OffPeak | Peak | OffPeak | ||||||
$0 - | $499,999 | |||||||||
$500,000- | $749,999 | |||||||||
750,000- | $1,499,999 | |||||||||
$1,500,000+ |
Switched | Switched | Dedicated | Dedicated | Dedicated | Dedicated | |||||||||||
State | Outbound | CIC-S | Toll-Free | FONCARD | Outbound | Outbound Ext | Toll Free | Toll Free Ext | ||||||||
AK | ||||||||||||||||
AL | ||||||||||||||||
AR | ||||||||||||||||
AZ | ||||||||||||||||
CA | ||||||||||||||||
CO | ||||||||||||||||
CT | ||||||||||||||||
DE | ||||||||||||||||
FL | ||||||||||||||||
GA | ||||||||||||||||
HI | ||||||||||||||||
IA | ||||||||||||||||
ID | ||||||||||||||||
IL | ||||||||||||||||
IN | ||||||||||||||||
KS | ||||||||||||||||
KY | ||||||||||||||||
LA | ||||||||||||||||
MA | ||||||||||||||||
MD | ||||||||||||||||
ME | ||||||||||||||||
MI | ||||||||||||||||
MN | ||||||||||||||||
MO | ||||||||||||||||
MS | ||||||||||||||||
MT | ||||||||||||||||
NC | ||||||||||||||||
ND | ||||||||||||||||
NE | ||||||||||||||||
NH | ||||||||||||||||
NJ | ||||||||||||||||
NM | ||||||||||||||||
NV | ||||||||||||||||
NY | ||||||||||||||||
OH | ||||||||||||||||
OK | ||||||||||||||||
OR | ||||||||||||||||
PA | ||||||||||||||||
RI | ||||||||||||||||
SC | ||||||||||||||||
SD | ||||||||||||||||
TN | ||||||||||||||||
TX | ||||||||||||||||
UT | ||||||||||||||||
VA | ||||||||||||||||
VT | ||||||||||||||||
WA | ||||||||||||||||
WI | ||||||||||||||||
WV | ||||||||||||||||
WY |
Base rates are not eligible for any tariff or contractual discounts Is.
State | Rate | |
All | $ |
Other International Base Rates
Country | Dedicated Outbound | Dedicated Outbound Ext. | Switched Outbound | Switched FONCARD | ||||||
Country | Code | ATOD | ATOD | ATOD | ATOD | |||||
AFGHANISTAN | 213 | |||||||||
ALBANIA | 376 | |||||||||
ALGERIA | 244 | |||||||||
ANDORRA | 264497 | |||||||||
ANGOLA | 268460 | |||||||||
ANGUILLA | 540 | |||||||||
ANTIGUA/BARBUDA | 374 | |||||||||
ARGENTINA | 297 | |||||||||
ARUBA | 247 | |||||||||
ASCENSION ISLAND | 610 | |||||||||
AUSTRALIA | 611 | |||||||||
AUSTRALIA SATELLITE | 672 | |||||||||
AUSTRALIAN TERR | 430 | |||||||||
AUSTRIA | 994 | |||||||||
AZERBAIJAN | 242321 | |||||||||
BAHAMAS | 973 | |||||||||
BAHRAIN | 860 | |||||||||
BANGADESH | 246228 | |||||||||
BARBADOS | 375 | |||||||||
BELARUS | 320 | |||||||||
BELGIUM | 501 | |||||||||
BELIZE | 229 | |||||||||
BENIN | 441231 | |||||||||
BERMUDA | 975 | |||||||||
BHUTAN | 591 | |||||||||
BOLIVIA | 387 | |||||||||
BOSNINHERZEGOVINA | 267 | |||||||||
BOTSWANA | 550 | |||||||||
BRAZIL | 673 | |||||||||
BRUNEI | 359 | |||||||||
BULGARIA | 226 | |||||||||
BURKINAFASO | 257 | |||||||||
BURUNDI | 284496 | |||||||||
BVI (TORTOLA) | 855 | |||||||||
CAMBODIA | 237 | |||||||||
CAMEROON | 418 | |||||||||
CANADA | 418 | |||||||||
CANADA-NORTHERNTERRITORIES-867 | 238 | |||||||||
CAPE VERDE ISLANDS | 345945 | |||||||||
CAYMAN ISLANDS | 236 | |||||||||
CENTRALAFRICAN REP | 235 | |||||||||
CHAD | 560 | |||||||||
CHILE | 860 | |||||||||
CHINA | 570 | |||||||||
COLOMBIA | 242 | |||||||||
CONGO | 243 | |||||||||
CONGO OEM REP(ZAIRE) | 662 | |||||||||
COOK ISLANDS | 506 | |||||||||
COSTA RICA | 3B5 | |||||||||
CROATIA | 530 | |||||||||
CUBA | 473 | |||||||||
CUBA- GUANTANAMO BAY | 357 | |||||||||
CYPRUS | 420 | |||||||||
CZECH REPUBLIC | 450 | |||||||||
DENMARK | 246 | |||||||||
DIEGO GARCIA | 253 | |||||||||
DJIBOUTI | 767445 | |||||||||
DOMINICA | 609220 | |||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | 670 | |||||||||
EASTTIMOR | 593 | |||||||||
ECUADOR | 200 | |||||||||
EGYPT | 503 | |||||||||
EL SALVADOR | 240 | |||||||||
EOUATORIAL GUINEA |
Other International Base Rates
Country | Dedicated Outbound | Dedicated Outbound Ext. | Switched Outbound | Switched FONCARD | ||||||||||||||
Country | Code | ATOD | ATOD | ATOD | ATOD | |||||||||||||
ERITREA | 291 | |||||||||||||||||
ESTONIA | 372 | |||||||||||||||||
ETHIOPIA | 251 | |||||||||||||||||
FALKLAND ISLANDS | 500 | |||||||||||||||||
FAROE ISLANDS | 298 | |||||||||||||||||
FIJI | 679 | |||||||||||||||||
FINLAND | 358 | |||||||||||||||||
FRANCE | 330 | |||||||||||||||||
FRENCH GUIANA | 594 | |||||||||||||||||
FRENCHPOLYNESIA | 689 | |||||||||||||||||
GABON | 241 | |||||||||||||||||
GAMBIA | 220 | |||||||||||||||||
GEORGIA | 995 | |||||||||||||||||
GERMANY | 490 | |||||||||||||||||
GHANA | 233 | |||||||||||||||||
GIBRALTAR | 350 | |||||||||||||||||
GLOBAL MOBILE SATELLITE ELLIPSO-3 | 881 | |||||||||||||||||
GLOBALMOBILESATELLITEGLOBALSTAR-8 | 881 | |||||||||||||||||
GLOBAL MOBILE SATELLITE IRIOIUM-6 | 881 | |||||||||||||||||
GLOBAL MOBILE SATELLITE IRIOIUM-7 | 881 | |||||||||||||||||
GREECE | 300 | |||||||||||||||||
GREENLAND | 299 | |||||||||||||||||
GRENADA | 473440 | |||||||||||||||||
GUADELOUPE | 590 | |||||||||||||||||
GUATEMALA | 502 | |||||||||||||||||
GUINEA REPUBLIC OF | 224 | |||||||||||||||||
GUINEA-BISSAU | 245 | |||||||||||||||||
GUYANA | 592 | |||||||||||||||||
HAlT! | 509 | |||||||||||||||||
HONDURAS | 504 | |||||||||||||||||
HONG KONG | 852 | |||||||||||||||||
HUNGARY | 360 | |||||||||||||||||
ICELAND | 354 | |||||||||||||||||
INDIA | 910 | |||||||||||||||||
INDONESIA | 620 | |||||||||||||||||
INMARSAT SNAC A DATA | 870 | |||||||||||||||||
INMARSAT SNAC A VOICE | B70 | |||||||||||||||||
INMARSAT SNAC AERONAUTICAL | 870 | |||||||||||||||||
INMARSAT SNAC B | 870 | |||||||||||||||||
INMARSAT SNAC B HIGH SPEED DATA | 670 | |||||||||||||||||
INMARSAT SNAC M | 670 | |||||||||||||||||
INMARSAT SNAC M4 FLEET | 870 | |||||||||||||||||
INMARSATSNAC-MINI M | 870 | |||||||||||||||||
INTERNATIONAL NETWORKS THURAYA RMSS NETWORK | 882 | |||||||||||||||||
RAN | 980 | |||||||||||||||||
IRAQ | 964 | |||||||||||||||||
IRELAND | 353 | |||||||||||||||||
ISRAEL | 972 | |||||||||||||||||
ISRAEL PALAUTHFIX | 972 | |||||||||||||||||
ITALY | 390 | |||||||||||||||||
IVORY COAST | 225 | |||||||||||||||||
JAMAICA | 876955 | |||||||||||||||||
JAPAN | 610 | |||||||||||||||||
JORDAN | 962 | |||||||||||||||||
KAZAKHSTAN | 732 | |||||||||||||||||
KENYA | 254 | |||||||||||||||||
KIRIBATI | 686 | |||||||||||||||||
KOREA(NORTH) | 650 | |||||||||||||||||
KOREA (SOUTH) | 820 | |||||||||||||||||
KUWAIT | 965 | |||||||||||||||||
KYRGYZSTAN | 996 | |||||||||||||||||
LAOS | 856 | |||||||||||||||||
LATVIA | 371 | |||||||||||||||||
LEBANON | 961 | |||||||||||||||||
LESOTHO | 266 |
Other International Base Rates
Country | Dedicated Outbound | Dedicated Outbound Ext. | Switched Outbound | Switched FONCARD | ||||||||||||||
Country | Code | ATOD | ATOD | ATOD | ATOD | |||||||||||||
LIBERIA | 231 | |||||||||||||||||
LIBYA | 218 | |||||||||||||||||
LIECHTENSTEIN | 423 | |||||||||||||||||
LITHUANIA | 370 | |||||||||||||||||
LUXEMBOURG | 352 | |||||||||||||||||
- MACAU | 853 | |||||||||||||||||
MACEDONIA | 389 | |||||||||||||||||
MADAGASCAR | 261 | |||||||||||||||||
MALAWI | 265 | |||||||||||||||||
MALAYSIA | 600 | |||||||||||||||||
MALDIVES REPUBLIC | 960 | |||||||||||||||||
MALI | 223 | |||||||||||||||||
MALTA REPUBLIC | 356 | |||||||||||||||||
MARSHALL ISLANDS | 692 | |||||||||||||||||
MARTINIQUE | 596 | |||||||||||||||||
MAURITANIA | 222 | |||||||||||||||||
MAURITIUS | 230 | |||||||||||||||||
MAYOTTE ISLAND | 269 | |||||||||||||||||
MICRONESIA | 691 | |||||||||||||||||
MOLDOVA | 373 | |||||||||||||||||
MONACO | 377 | |||||||||||||||||
MONGOLIA | 976 | |||||||||||||||||
MONTSERR4T | 664491 | |||||||||||||||||
MOROCCO | 210 | |||||||||||||||||
MOZAMBIQUE | 258 | |||||||||||||||||
MYANMAR(BURMA) | 950 | |||||||||||||||||
NAMIBIA | 264 | |||||||||||||||||
NAURU | 674 | |||||||||||||||||
NEPAL | 977 | |||||||||||||||||
NETHERLANDS | 310 | |||||||||||||||||
NETHERLANDSANTILLES | 599 | |||||||||||||||||
NEW CALEDONIA | 687 | |||||||||||||||||
NEW ZEALAND | 640 | |||||||||||||||||
NICARAGUA | 505 | |||||||||||||||||
NIGER | 227 | |||||||||||||||||
NIGERIA | 234 | |||||||||||||||||
NIUE ISLAND | 683 | |||||||||||||||||
NORWAY | 470 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC EAST A DATA - | 871 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC EAST A VOICE | 871 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC EAST AERONAUTICAL | 871 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC EAST B | 871 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC EAST M | 871 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC EAST M4 FLEET | 871 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC EASTMINIM | 871 | |||||||||||||||||
OCEANATLANTICWESTADATA | 874 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC WEST A VOICE | 874 | |||||||||||||||||
OCEANATLANT!CWESTAERONAUTICAL | 874 | |||||||||||||||||
OCEANATLANTICWESTB | 874 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC WEST M | 874 | |||||||||||||||||
OCEANATLANTICWESTM4FLEET | 874 | |||||||||||||||||
OCEAN ATLANTIC WEST MINIM | 874 | |||||||||||||||||
OCEAN INDIAN A DATA | 873 | |||||||||||||||||
OCEAN INDIAN A VOICE | 873 | |||||||||||||||||
OCEAN INDIANAERONAUTICAL | 873 | |||||||||||||||||
OCEAN INDIAN B | 873 | |||||||||||||||||
OCEAN INDIANM | 873 | |||||||||||||||||
OCEAN INDIAN M4 FLEET | 873 | |||||||||||||||||
OCEAN INDIAN MINIM | 873 | |||||||||||||||||
OCEAN PACIFIC A DATA | 872 | |||||||||||||||||
OCEAN PACIFIC A VOICE | 872 | |||||||||||||||||
OCEAN PACIFICAERONAUTICAL | 872 | |||||||||||||||||
OCEAN PACIFICB | 872 | |||||||||||||||||
OCEAN PACIFICM | 872 | |||||||||||||||||
OCEAN PACIFIC M4 FLEET | 872 |
Other International Base Rates
Country | Dedicated | Dedicated Outbound Ext. | Switched Outbound | Switched FONCARD | ||||||||||||||||
Country | Code | Outbound ATOD | ATOD | ATOD | ATOD | |||||||||||||||
OCEAN PACIFIC MINI M | 872 | |||||||||||||||||||
OCEAN PACIFIC PIT~CAIRN ISLAND | 872 | |||||||||||||||||||
OMAN | 968 | |||||||||||||||||||
PAKISTAN | 920 | |||||||||||||||||||
-PALAU | 680 | |||||||||||||||||||
PALE AUTH | 970 | |||||||||||||||||||
PANAMA | 507 | |||||||||||||||||||
PAPUANEWGUINEA | 675 | |||||||||||||||||||
PARAGUAY | 595 | |||||||||||||||||||
PERU | 510 | |||||||||||||||||||
PHILIPPINES | 630 | |||||||||||||||||||
POLAND | 480 | |||||||||||||||||||
PORTUGAL | 351 | |||||||||||||||||||
QATAR | 974 | |||||||||||||||||||
REUNION ISLAND | 262 | |||||||||||||||||||
ROMANIA | 400 | |||||||||||||||||||
RUSSIA | 700 | |||||||||||||||||||
RWANDA | 250 | |||||||||||||||||||
SAN MARINO | 378 | |||||||||||||||||||
SAOTOME/PRINCIPE | 239 | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIA | 966 | |||||||||||||||||||
SENEGAL | 221 | |||||||||||||||||||
SEYCHELLES | 248 | |||||||||||||||||||
SIERRA LEONE | 232 | |||||||||||||||||||
SINGAPORE | 650 | |||||||||||||||||||
SLOVAKIA | 421 | |||||||||||||||||||
SLOVENIA | 386 | |||||||||||||||||||
SOLOMON ISLANDS | 677 | |||||||||||||||||||
SOMALIA | 252 | |||||||||||||||||||
SOUTHAFRICA | 270 | |||||||||||||||||||
SPAIN | 340 | |||||||||||||||||||
SRI LANKA | 940 | |||||||||||||||||||
STHELENA | 290 | |||||||||||||||||||
ST KITTS/NEVIS | 869465 | |||||||||||||||||||
ST LUCIA | 758450 | |||||||||||||||||||
STPIERRE/MIQUELON | 508 | |||||||||||||||||||
STVINCENT/GRENADINE | 784456 | |||||||||||||||||||
SUDAN | 249 | |||||||||||||||||||
SURINAME | 597 | |||||||||||||||||||
SWAZILAND | 268 | |||||||||||||||||||
SWEDEN | 460 | |||||||||||||||||||
SWITZERLAND | 410 | |||||||||||||||||||
SYRIA | 963 | |||||||||||||||||||
TAiWAN | 886 | |||||||||||||||||||
TAJIKISTAN | 992 | |||||||||||||||||||
TANZANIA | 255 | |||||||||||||||||||
THAILAND | 660 | |||||||||||||||||||
TOGO | 228 | |||||||||||||||||||
TOKELAU | 690 | |||||||||||||||||||
TONGA | 676 | |||||||||||||||||||
TRINIDAD/TOBAGO | 866622 | |||||||||||||||||||
TUNISIA | 216 | |||||||||||||||||||
TURKEY | 900 | |||||||||||||||||||
TURKMENISTAN | 993 | |||||||||||||||||||
TURKSICAICOS | 649941 | |||||||||||||||||||
TUVALU | 688 | |||||||||||||||||||
UGANDA | 256 | |||||||||||||||||||
UKRAINE | 285 | |||||||||||||||||||
UNITEDARABEMIRATES | 971 | |||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM | 440 | |||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM NTS 845 | 440 | |||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM NTS 870 | 440 | |||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM NTS 871 | 440 | |||||||||||||||||||
URUGUAY | 598 | |||||||||||||||||||
UZBEKISTAN | 996 |
Other International Base Rates
Country | Dedicated | Dedicated Outbound Ext. | Switched Outbound | Switched FONCARD | ||||||||||||||||
Country | Code | Outbound ATOD | ATOD | ATOD | ATOD | |||||||||||||||
VANUATU | 678 | |||||||||||||||||||
VENEZUELA | 580 | |||||||||||||||||||
VIETNAM | 840 | |||||||||||||||||||
WALLIS/FUTUNA ISLAND | 681 | |||||||||||||||||||
WESTERN SAMOA | 685 | |||||||||||||||||||
YEMEN REPUBLIC | 967 | |||||||||||||||||||
YUGOSLAVIA | 381 | |||||||||||||||||||
ZAMBIA | 260 | |||||||||||||||||||
ZIMBABWE | 263 |
MEXICO RATES | SUB-CODE | Dedicated | Dedicated Outbound | Switched Outbound | Switched FONCARD | |||||||||||||||
Country City Region | Country Code | Outbound ATOD | Ext. ATOD | ATOD | ATOD | |||||||||||||||
MEXICO-AGUASCALIENTES | 465 | |||||||||||||||||||
MEXICO-AGUASCALIENTES | 495 | |||||||||||||||||||
MEXICO-AGUASCALIENTES | 495 | |||||||||||||||||||
MEXICO. BAJA CALIFORNIA | 658 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CAMPECHE | 982 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CAMPECHE | 996 | |||||||||||||||||||
MEXICO - CHIAPAS | 918 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIAPAS | 919 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIAPAS | 932 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIAPAS | 963 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIAPAS | 964 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIAPAS | 966 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIAPAS | 992 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIAPAS | 994 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIHUAHUA | 628 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIHUAHUA | 629 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIHUAHUA | 635 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIHUAHUA | 649 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIHUAHUA | 652 | |||||||||||||||||||
MEXICO-CHIHUAHUA | 659 | |||||||||||||||||||
MEXICO - COAHUILA | 864 | |||||||||||||||||||
MEXICO-COAHUILA | 869 | |||||||||||||||||||
