Insurance Certificates for Titan Corporation and Subsidiaries in Favor of Wachovia Bank as Administrative Agent
This document is a set of insurance certificates issued by Aon Risk Services for Titan Corporation and its subsidiaries, listing Wachovia Bank as the certificate holder and additional insured or loss payee. The certificates confirm various insurance coverages, including general liability, automobile liability, excess liability, workers compensation, technology errors & omissions, directors & officers liability, and property insurance. The policies are effective between April 2002 and April 2003, with specified coverage limits. The certificates serve as proof of insurance for the benefit of Wachovia Bank and the lenders under a senior secured credit agreement.
QuickLinks -- Click here to rapidly navigate through this document
Ex-10.1
ANNEX I
Insurance Certificates
[ACORD. LOGO] | DATE (MM/DD/YY) 5/14/2002 |
CERTIFICATE OF INSURANCE
PRODUCER Aon Risk Services, Inc. of Southern California 707 Wilshire Boulevard, Suite 6000 Los Angeles, CA 90017 (213)  ###-###-#### | THIS CERTIFICATE IS ISSUED AS A MATTER OF INFORMATION ONLY AND CONFERS NO RIGHTS UPON THE CERTIFICATE HOLDER. THIS CERTIFICATE DOES NOT AMEND, EXTEND OR ALTER THE COVERAGE AFFORDED BY THE POLICIES BELOW. | |||
INSURERS AFFORDING COVERAGE | ||||
INSURED | INSURER A: | ST PAUL INS CO | ||
Titan Corporation | INSURER B: | ZURICH AMERICAN INS. CO. | ||
and all of its subsidiaries | INSURER C: | |||
3033 Science Park Road | INSURER D: | |||
San Diego, CA 92121 | INSURER E: |
COVERAGES
THE POLICIES OF INSURANCE LISTED BELOW HAVE BEEN ISSUED TO THE INSURED NAMED ABOVE FOR THE POLICY PERIOD INDICATED, NOTWITHSTANDING ANY REQUIREMENT, TERM OR CONDITION OF ANY CONTRACT OR OTHER DOCUMENT WITH RESPECT TO WHICH THIS CERTIFICATE MAY BE ISSUED OR MAY PERTAIN. THE INSURANCE AFFORDED BY THE POLICIES DESCRIBED HEREIN IS SUBJECT TO ALL THE TERMS, EXCLUSIONS, AND CONDITIONS OF SUCH POLICIES. THE LIMITS SHOWN MAY HAVE BEEN REDUCED BY PAID CLAIMS.
CO LTR | TYPE OF INSURANCE | POLICY NUMBER | POLICY EFFECTIVE DATE (MM/DD/YY) | POLICY EXPIRATION DATE (MM/DD/YY) | LIMITS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GENERAL LIABILITY | TEO6100498 | 4/1/2002 | 6/1/2002 | EACH OCCURRENCE | $ | 1,000,000 | |||||||||||||
ý | COMMERCIAL GENERAL LIABILITY | FIRE DAMAGE (Any One Fire) | $ | 1,000,000 | ||||||||||||||||
o | o | CLAIMS MADE | ý | OCCURRENCE | MED EXP (Any One Person) | $ | 10,000 | |||||||||||||
o | PERSONAL & ADV INJURY | $ | 1,000,000 | |||||||||||||||||
o | GENERAL AGGREGATE | $ | 2,000,000 | |||||||||||||||||
PRODUCTS-COMP/OP AGG | $ | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
GEN'L AGGREGATE LIMIT APPLIES PER: | ||||||||||||||||||||
o | POLICY | o | PROJECT | o | LOC | |||||||||||||||
A | AUTOMOBILE LIABILITY | TEO6100498 | 4/1/2002 | 6/1/2002 | COMBINED SINGLE LIMIT (Ea accident) | $ | 1,000,000 | |||||||||||||
ý | ANY AUTO | Comp ACV Less Ded $1000 Coll ACV Less Ded $1000 | ||||||||||||||||||
o | ALL OWNED AUTOS | BODILY INJURY (Per person) | $ | |||||||||||||||||
o | SCHEDULED AUTOS | |||||||||||||||||||
o | HIRED AUTOS | TEO6101544 | 4/1/2002 | 6/1/2002 | BODILY INJURY (Per accident) | $ | ||||||||||||||
o | NON-OWNED AUTOS | Comp ACV Less Ded $1000 Coll ACV Less Ded $1000 | ||||||||||||||||||
o | PROPERTY DAMAGE (Per accident) | $ | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
GARAGE LIABILITY | AUTO ONLY - EA ACCIDENT | $ | ||||||||||||||||||
o ANY AUTO | OTHER THAN | EA ACC | $ | |||||||||||||||||
o | AUTO ONLY: | AGG | $ | |||||||||||||||||
A | EXCESS LIABILITY | TEO6100498 | 4/1/2002 | 6/1/2002 | EACH OCCURRENCE | $ | 40,000,000 | |||||||||||||
o | OCCUR | o CLAIMS MADE | AGGREGATE | $ | 40,000,000 | |||||||||||||||
o | DEDUCTIBLE | $ | ||||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||
ý | UMBRELLA FORM | $ | ||||||||||||||||||
B | WORKERS COMPENSATION AND EMPLOYERS LIABILITY | WC9303479-00 WC9303-480-00 | 4/1/2002 | 4/1/2003 | ý | WC STATU- TORY LIMITS | o | OTHER | ||||||||||||
E.L. EACH ACCIDENT | $ | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
E.L. DISEASE - EA EMPLOYEE | $ | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
E.L. DISEASE - POLICY LIMIT | $ | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
OTHER | ||||||||||||||||||||
DESCRIPTION OF OPERATIONS/LOCATIONS/VEHICLES/RESTRICTIONS/SPECIAL ITEMS | Titan / TitanSub / 4664 | ||
The Titan Corporation and all subsidiaries. Wachovia Bank, National Association, as Administrative Agent, and each lender party to the Senior Secured Credit Agreement among the Titan Corporation, the lenders indentified therein and the Administrative Agents are the Additional Insureds. | |||
CERTIFICATE HOLDER Wachovia Bank National Assoc. As Administrative Agent 201 S. College Street, CP-23 Charlotte, NC ###-###-#### Attn: Syndication Agency Services | CANCELLATION except 10 days notice for cancellation due to non-payment of premium. SHOULD ANY OF THE ABOVE DESCRIBED POLICIES BE CANCELLED BEFORE THE EXPIRATION DATE THEREOF, THE ISSUING COMPANY WILL MAIL 30 DAYS WRITTEN NOTICE TO THE CERTIFICATE HOLDER NAMED TO THE LEFT. | |||
AUTHORIZED REPRESENTATIVE | ||||
[ILLEGIBLE] | ||||
ACORD 25-S (7/97) | ©ACORD CORPORATION 1988 |
[AON LOGO]
Insure your vision
Attachment to Certificate additional coverages for Titan Corp. and all of its subsidiaries
COVERAGE | LIMITS | DEDUCTIBLE | CARRIER | POLICY NUMBER | POLICY PERIOD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technology Errors & Omissions | $ | 500,000 | American International Surplus Lines Ins. Co. | 279-59-31 | 4/1/2002- 4/1/2003 | ||||||||
Each Error | $ | 10,000,000 | |||||||||||
Total Limit | $ | 10,000,000 | |||||||||||
Excess Technology Errors & Omissions | $ | 10,000,000 excess of $10,000,000 | Columbia Casualty Company | 169858693 | 4/1/2002- 4/1/2003 | ||||||||
Excess Technology Errors & Omissions | $ | 10,000,000 excess of $20,000,000 | Liberty Surplus Insurance Corp. | EJE-B71-078114-012 | 4/1/2002- 4/1/2003 | ||||||||
Excess Technology Errors & Omissions | $ | 10,000,000 excess of $30,000,000 | Lloyd's | CQ0200005 | 4/1/2002- 4/1/2003 | ||||||||
Director's & Officer's Liability | 100,000/500,000 | Federal Ins. Co. (Chubb) | 8119-76-35J | 4/3/1999- 4/3/2003 | |||||||||
Each Loss | $ | 20,000,000 | SEC | ||||||||||
Each Policy Year | $ | 20,000,000 | |||||||||||
Outside Directors Liability | None | Federal Ins. Co. (Chubb) | 8119-76-35J | 4/3/1999- 4/3/2003 | |||||||||
Each Loss | $ | 15,000,000 | |||||||||||
Each Policy Year | $ | 15,000,000 | |||||||||||
Excess Directors & Officers Liability | Hartford Ins. Co. | NDA0154823-99 | 4/3/1999- 4/3/2003 | ||||||||||
Each Policy Year | $ | 20,000,000 excess of $20,000,000 | |||||||||||
Excess Directors & Officers Liability | St. Paul Fire & Casualty | 594CM0144 | 4/3/2000- 4/3/2003 | ||||||||||
Each Policy Year | $ | 20,000,000 excess of $40,000,000 | |||||||||||
Excess Directors & Officers Liability | Kemper Indemnity Ins. Co. | 3DP001052 | 4/3/2000- 4/3/2003 | ||||||||||
Each Policy Year | $ | 20,000,000 excess of $60,000,000 | |||||||||||
Excess Directors & Officers Liability | National Union Fire Ins. Co. | 873-21-91 | 5/15/2001- 4/3/2003 | ||||||||||
Each Policy Year | $ | 20,000,000 excess of $80,000,000 |
[ACORD. LOGO]
Date (MM/DD/YY)
5/14/2002
CERTIFICATE OF PROPERTY INSURANCE
PRODUCER Aon Risk Services, Inc. of Southern California 707 Wilshire Boulevard, Suite 6000 Los Angeles, CA 90017 (213) 630-3200 | MT | THIS CERTIFICATE IS ISSUED AS A MATTER OF INFORMATION ONLY AND CONFERS NO RIGHTS UPON THE CERTIFICATE HOLDER. THIS CERTIFICATE DOES NOT AMEND, EXTEND OR ALTER THE COVERAGE AFFORDED BY THE POLICIES BELOW. | ||||
COMPANIES AFFORDING COVERAGE | ||||||
COMPANY A | FACTORY MUTUAL INS CO. | |||||
INSURED | COMPANY B | |||||
Titan Corporation and all of its subsidiaries | COMPANY C | |||||
3033 Science Park Road San Diego, CA 92121 | COMPANY D |
COVERAGES
THIS IS TO CERTIFY THAT THE POLICIES OF INSURANCE LISTED BELOW HAVE BEEN ISSUED TO THE INSURED NAMED ABOVE FOR THE POLICY PERIOD INDICATED. NOTWITHSTANDING ANY REQUIREMENT, TERM OR CONDITION OF ANY CONTRACT OR OTHER DOCUMENT WITH RESPECT TO WHICH THIS CERTIFICATE MAY BE ISSUED OR MAY PERTAIN, THE INSURANCE AFFORDED BY THE POLICIES DESCRIBED HEREIN IS SUBJECT TO ALL THE TERMS, EXCLUSIONS AND CONDITIONS OF SUCH POLICIES. LIMITS SHOWN MAY HAVE BEEN REDUCED BY PAID CLAIMS.
CO LTR | TYPE OF INSURANCE | POLICY NUMBER | POLICY EFFECTIVE DATE (MM/DD/YY) | POLICY EXPIRATION DATE (MM/DD/YY) | COVERED PROPERTY | LIMITS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ý | PROPERTY | UA952 | 4/1/2002 | 4/1/2003 | o | BUILDING | $ | |||||||||
CAUSES OF LOSS | o | PERS PROPERTY | $ | ||||||||||||||
o | BASIC | o | BUSINESS INCOME | $ | |||||||||||||
ý | BROAD | o | EXTRA EXPENSE | $ | |||||||||||||
o | SPECIAL | o | BLANKET BUILDING | $ | |||||||||||||
o | EARTHQUAKE | o | BLANKET PERS PROP | $ | |||||||||||||
ý | FLOOD | ý | BLANKET BLDG & PP | $ | 378,840,000 | ||||||||||||
o | o | $ | |||||||||||||||
o | o | $ | |||||||||||||||
o | INLAND MARINE | o | $ | ||||||||||||||
TYPE OF POLICY | o | $ | |||||||||||||||
o | $ | ||||||||||||||||
CAUSES OF LOSS | o | $ | |||||||||||||||
o | NAMED PERILS | o | $ | ||||||||||||||
o | OTHER | o | $ | ||||||||||||||
o | CRIME | o | $ | ||||||||||||||
TYPE OF POLICY | o | $ | |||||||||||||||
o | $ | ||||||||||||||||
o | BOILER & MACHINERY | o | $ | ||||||||||||||
o | $ | ||||||||||||||||
o | OTHER | ||||||||||||||||
LOCATION OF PREMISES/DESCRIPTION OF PROPERTY | Titan | 1 1753 |
Named Insured: The Titan Corporation and all subsidiaries. Wachovia Bank, National Association as Administrative Agent is Loss Payee.
SPECIAL CONDITIONS/OTHER COVERAGES
CERTIFICATE HOLDER Wachovia Bank, National Association, as Administrative Agent 201 S. College Street, CP-23 Charlotte, NC ###-###-#### Attn: Syndication Agency Services | CANCELLATION Except 10 days notice for non-payment SHOULD ANY OF THE ABOVE DESCRIBED POLICIES BE CANCELLED BEFORE THE EXPIRATION DATE THEREOF, THE ISSUING COMPANY WILL TO MAIL 30 DAYS WRITTEN NOTICE TO THE CERTIFICATE HOLDER NAMED TO THE LEFT. | |||
AUTHORIZED REPRESENTATIVE | ||||
[ILLEGIBLE] | ||||
ACORD 24 (1/95) | ©ACORD CORPORATION 1995 |
QuickLinks
CERTIFICATE OF INSURANCE
CERTIFICATE OF PROPERTY INSURANCE