SMT Series 2003-5 Certificateholder Distribution Summary by Wells Fargo Bank Minnesota, N.A.
This document is a distribution summary for certificateholders of the SMT Series 2003-5, prepared by Wells Fargo Bank Minnesota, N.A. It details the interest and principal payments made to holders of various classes of certificates as of March 31, 2004, with distributions occurring on April 20, 2004. The summary includes beginning and ending balances, distribution amounts, and realized losses for each class. All calculations are made in accordance with the Pooling and Servicing Agreement, and no realized losses are reported for this period.
EXHIBIT 10.1
Contact: | Customer Services CTSLink | |||
Wells Fargo Bank Minnesota, N.A. | ||||
Securities Administration Services | ||||
7485 New Horizon Way | ||||
Frederick, MD 21703 | ||||
www.ctslink.com | ||||
Telephone: | (301)  ###-###-#### | |||
Fax: | (301)  ###-###-#### |
SMT SERIES 2003-5
Record Date: March 31, 2004
Distribution Date: April 20, 2004
Certificateholder Distribution Summary
Certificate | Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Certificate Pass- | Certificate | Interest | Principal | Current | Ending Certificate | Total | Cumulative | ||||||||||||||||||||||||||||
Class | CUSIP | Description | Through Rate | Balance | Distribution | Distribution | Realized Loss | Balance | Distribution | Realized Loss | ||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 81743PCJ3 | SEN | 1.40000 | % | 624,610,813.64 | 728,712.62 | 15,589,859.16 | 0.00 | 609,020,954.48 | 16,318,571.78 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
A-2 | 81743PCK0 | SEN | 1.50000 | % | 137,685,966.99 | 172,107.46 | 783,065.25 | 0.00 | 136,902,901.74 | 955,172.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
X-1A | 81743PCL8 | IO | 1.08529 | % | 0.00 | 78,651.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,651.85 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
X-1B | 81743PCM6 | IO | 1.37317 | % | 0.00 | 615,234.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,234.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
X-2 | 81743PCN4 | IO | 1.26343 | % | 0.00 | 144,963.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,963.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
X-B | 81743PCP9 | IO | 1.04859 | % | 0.00 | 13,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,144.97 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
A-R | 81743PCQ7 | R | 2.69810 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
B-1 | 81743PCR5 | SUB | 1.69000 | % | 15,043,000.00 | 21,185.56 | 0.00 | 0.00 | 15,043,000.00 | 21,185.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
B-2 | 81743PCS3 | SUB | 2.73859 | % | 6,447,000.00 | 14,713.08 | 0.00 | 0.00 | 6,447,000.00 | 14,713.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
B-3 | 81743PCT1 | SUB | 2.73859 | % | 6,017,000.00 | 13,731.76 | 0.00 | 0.00 | 6,017,000.00 | 13,731.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
B-4 | SEQ0305B4 | SUB | 2.73859 | % | 2,149,000.00 | 4,904.36 | 0.00 | 0.00 | 2,149,000.00 | 4,904.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
B-5 | SEQ0305B5 | SUB | 2.73859 | % | 1,289,000.00 | 2,941.70 | 0.00 | 0.00 | 1,289,000.00 | 2,941.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
B-6 | SEQ0305B6 | SUB | 2.73859 | % | 3,439,209.40 | 7,848.83 | 0.00 | 0.00 | 3,439,209.40 | 7,848.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
Totals | 796,680,990.03 | 1,818,139.75 | 16,372,924.41 | 0.00 | 780,308,065.62 | 18,191,064.16 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
All distributions required by the Pooling and Servicing Agreement have been calculated by the Certificate Administrator on behalf of the Trustee.
Principal Distribution Statement
Beginning | Scheduled | Unscheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Face | Certificate | Principal | Principal | Realized | Total Principal | Ending Certificate | Ending Certificate | Total Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Amount | Balance | Distribution | Distribution | Accretion | Loss (1) | Reduction | Balance | Percentage | Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 675,596,000.00 | 624,610,813.64 | 1,011.89 | 15,588,847.27 | 0.00 | 0.00 | 15,589,859.16 | 609,020,954.48 | 0.90145731 | 15,589,859.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 149,609,000.00 | 137,685,966.99 | 1.98 | 783,063.27 | 0.00 | 0.00 | 783,065.25 | 136,902,901.74 | 0.91507130 | 783,065.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-1A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-1B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 15,043,000.00 | 15,043,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,043,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 6,447,000.00 | 6,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,447,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 6,017,000.00 | 6,017,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,017,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 2,149,000.00 | 2,149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 1,289,000.00 | 1,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 3,439,209.40 | 3,439,209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,439,209.40 | 1.00000000 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 859,589,309.40 | 796,680,990.03 | 1,013.87 | 16,371,910.54 | 0.00 | 0.00 | 16,372,924.41 | 780,308,065.62 | 0.90776846 | 16,372,924.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description. |
Principal Distribution Factors Statement
Beginning | Scheduled | Unscheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Face | Certificate | Principal | Principal | Realized | Total Principal | Ending Certificate | Ending Certificate | Total Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Amount | Balance | Distribution | Distribution | Accretion | Loss (3) | Reduction | Balance | Percentage | Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 675,596,000.00 | 924.53302512 | 0.00149777 | 23.07421487 | 0.00000000 | 0.00000000 | 23.07571264 | 901.45731248 | 0.90145731 | 23.07571264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 149,609,000.00 | 920.30537595 | 0.00001323 | 5.23406526 | 0.00000000 | 0.00000000 | 5.23407850 | 915.07129745 | 0.91507130 | 5.23407850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-1A | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-1B | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-2 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 100.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 15,043,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 6,447,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 6,017,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 2,149,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 1,289,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 3,439,209.40 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 |
(3) | Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description. |
Interest Distribution Statement
Beginning | Payment of | Non- | Remaining | Ending | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate/ | Current | Unpaid | Current | Supported | Unpaid | Certificate/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Face | Current | Notional | Accrued | Interest | Interest | Interest | Realized | Total Interest | Interest | Notational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Amount | Certificate Rate | Balance | Interest | Shortfall | Shortfall | Shortfall | Loss (4) | Distribution | Shortfall | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 675,596,000.00 | 1.40000 | % | 624,610,813.64 | 728,712.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.01 | ) | 728,712.62 | 0.00 | 609,020,954.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 149,609,000.00 | 1.50000 | % | 137,685,966.99 | 172,107.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,107.46 | 0.00 | 136,902,901.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1A | 0.00 | 1.08529 | % | 86,964,889.84 | 78,651.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,651.85 | 0.00 | 82,876,652.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1B | 0.00 | 1.37317 | % | 537,645,923.80 | 615,234.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.01 | ) | 615,234.05 | 0.00 | 526,144,301.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X-2 | 0.00 | 1.26343 | % | 137,685,966.99 | 144,963.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,963.51 | 0.00 | 136,902,901.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 0.00 | 1.04859 | % | 15,043,000.00 | 13,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,144.97 | 0.00 | 15,043,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 100.00 | 2.69810 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 15,043,000.00 | 1.69000 | % | 15,043,000.00 | 21,185.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,185.56 | 0.00 | 15,043,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 6,447,000.00 | 2.73859 | % | 6,447,000.00 | 14,713.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,713.08 | 0.00 | 6,447,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 6,017,000.00 | 2.73859 | % | 6,017,000.00 | 13,731.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,731.76 | 0.00 | 6,017,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 2,149,000.00 | 2.73859 | % | 2,149,000.00 | 4,904.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,904.36 | 0.00 | 2,149,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 1,289,000.00 | 2.73859 | % | 1,289,000.00 | 2,941.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,941.70 | 0.00 | 1,289,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 3,439,209.40 | 2.73859 | % | 3,439,209.40 | 7,848.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,848.83 | 0.00 | 3,439,209.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 859,589,309.40 | 1,818,139.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.02 | ) | 1,818,139.75 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description. |
Interest Distribution Factors Statement
Beginning | Payment of | Non- | Remaining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate/ | Current | Unpaid | Current | Supported | Unpaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Face | Current | Notional | Accrued | Interest | Interest | Interest | Realized | Total Interest | Interest | Ending Certificate/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class(5) | Amount | Certificate Rate | Balance | Interest | Shortfall | Shortfall | Shortfall | Loss(6) | Distribution | Shortfall | Notational Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 675,596,000.00 | 1.40000 | % | 924.53302512 | 1.07862187 | 0.00000000 | 0.00000000 | (0.0000001 | ) | 0.00000000 | 1.07862187 | 0.00000000 | 901.45731248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 149,609,000.00 | 1.50000 | % | 920.30537595 | 1.15038173 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.15038173 | 0.00000000 | 915.07129745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1A | 0.00 | 1.08529 | % | 967.27501309 | 0.87481246 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.87481246 | 0.00000000 | 921.80321954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1B | 0.00 | 1.37317 | % | 917.97184885 | 1.05044511 | 0.00000000 | 0.00000000 | (0.0000002 | ) | 0.00000000 | 1.05044512 | 0.00000000 | 898.33408193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X-2 | 0.00 | 1.26343 | % | 920.30537595 | 0.96894913 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96894913 | 0.00000000 | 915.07129745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 0.00 | 1.04859 | % | 1000.00000000 | 0.87382636 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.87382636 | 0.00000000 | 1000.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 100.00 | 2.69810 | % | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 15,043,000.00 | 1.69000 | % | 1000.00000000 | 1.40833344 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.40833344 | 0.00000000 | 1000.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 6,447,000.00 | 2.73859 | % | 1000.00000000 | 2.28215914 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.28215914 | 0.00000000 | 1000.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 6,017,000.00 | 2.73859 | % | 1000.00000000 | 2.28215888 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.28216055 | 0.00000000 | 1000.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 2,149,000.00 | 2.73859 | % | 1000.00000000 | 2.28215914 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.28215914 | 0.00000000 | 1000.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 1,289,000.00 | 2.73859 | % | 1000.00000000 | 2.28215671 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.28215671 | 0.00000000 | 1000.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 3,439,209.40 | 2.73859 | % | 1000.00000000 | 2.28216113 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.28216113 | 0.00000000 | 1000.00000000 |
(5) | Per $1 denomination | |||
(6) | Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description. |
Certificateholder Account Statement
Certificate Account
Beginning Balance | 0.00 | |||
Deposits | ||||
Payments of Interest and Principal | 18,459,160.06 | |||
Liquidations, Insurance Proceeds, Reserve Funds | 0.00 | |||
Proceeds from Repurchased Loans | 0.00 | |||
Other Amounts (Servicer Advances) | 13,509.27 | |||
Realized Losses (Gains, Subsequent Expenses & Recoveries) | 0.00 | |||
Prepayment Penalties | 0.00 | |||
Total Deposits | 18,472,669.33 | |||
Withdrawals | ||||
Reimbursement for Servicer Advances | 27,505.28 | |||
Payment of Service Fee | 254,099.89 | |||
Payment of Interest and Principal | 18,191,064.16 | |||
Total Withdrawals (Pool Distribution Amount) | 18,472,669.33 | |||
Ending Balance | 0.00 | |||
Prepayment/Curtailment Interest Shortfall
Total Prepayment/Curtailment Interest Shortfall | 0.00 | |||
Servicing Fee Support | 0.00 | |||
Non-Supported Prepayment Curtailment Interest Shortfall | (0.02 | ) | ||
Servicing Fees
Gross Servicing Fee | 249,120.64 | |||
Master Servicing Fee | 4,979.25 | |||
Supported Prepayment/Curtailment Interest Shortfall | 0.00 | |||
Net Servicing Fee | 254,099.89 | |||
Other Accounts
Beginning | Current | Current | Ending | |||||||||||||
Account Type | Balance | Withdrawals | Deposits | Balance | ||||||||||||
Class X-1 Reserve Fund | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
Class X-2 Reserve Fund | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||||||||||||
Class X-B Reserve Fund | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
Loan Status Stratification/Credit Enhancement Statement
DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 17 | 5,756,621.37 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 17 | 5,756,621.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5,756,621.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5,756,621.37 |
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
30 Days | 0.790330 | % | 0.737734 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.790330 | % | 0.737734 | % | ||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
0.790330 | % | 0.737734 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0.790330 | % | 0.737734 | % |
Current Period Class A Insufficient Funds | 0.00 | Principal Balance of Contaminated Properties | 0.00 | Periodic Advance | 13,509.27 |
Subordination Level/Credit Enhancement/Class Percentage and Prepayment Percentage
Original $ | Original% | Current $ | Current % | Current Class % | Prepayment % | |||||||||||||||||||
Class A | 34,384,209.40 | 4.00007411 | % | 34,384,209.40 | 4.40649160 | % | 95.593508 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||
Class X-1-A | 34,384,209.40 | 4.00007411 | % | 34,384,209.40 | 4.40649160 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||
Class X-1-B | 34,384,209.40 | 4.00007411 | % | 34,384,209.40 | 4.40649160 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||
Class X-2 | 34,384,209.40 | 4.00007411 | % | 34,384,209.40 | 4.40649160 | % | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||
Class B-1 | 19,341,209.40 | 2.25005234 | % | 19,341,209.40 | 2.47866327 | % | 1.927828 | % | 43.749734 | % | ||||||||||||||
Class B-2 | 12,894,209.40 | 1.50004302 | % | 12,894,209.40 | 1.65245112 | % | 0.826212 | % | 18.749886 | % | ||||||||||||||
Class B-3 | 6,877,209.40 | 0.80005758 | % | 6,877,209.40 | 0.88134542 | % | 0.771106 | % | 17.499312 | % | ||||||||||||||
Class B-4 | 4,728,209.40 | 0.55005447 | % | 4,728,209.04 | 0.60594137 | % | 0.275404 | % | 6.249962 | % | ||||||||||||||
Class B-5 | 3,439,209.40 | 0.40009914 | % | 3,439,209.40 | 0.44075021 | % | 0.165191 | % | 3.748814 | % | ||||||||||||||
Class B-6 | 0.00 | 0.00000000 | % | 0.00 | 0.00000000 | % | 0.440750 | % | 10.002293 | % |
Please refer to the prospectus supplement for a full description of loss exposure
Delinquency Status By Group
DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-Month LIBOR Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||||||||||||
