Purchase and Sale Agreement between SandRidge Energy, Inc. and Tom L. Ward, TLW Investments L.L.C., and TLW Holdings, L.L.C.
This agreement, dated October 9, 2008, is between SandRidge Energy, Inc. (the Buyer) and Tom L. Ward, TLW Investments L.L.C., and TLW Holdings, L.L.C. (the Sellers). The Sellers agree to sell, and the Buyer agrees to purchase, all rights and interests acquired by the Sellers under a previous well participation plan for $60 million. The Buyer assumes most liabilities related to these interests, while the Sellers retain certain insurance-covered liabilities. The agreement also terminates the prior participation plan, effective September 30, 2008.
SELLERS: | ||||
/s/ Tom L. Ward | ||||
Tom L. Ward | ||||
TLW HOLDINGS, L.L.C. | ||||
By: | /s/ Tom L. Ward | |||
Tom L. Ward | ||||
Manager | ||||
TLW INVESTMENTS, L.L.C. | ||||
By: | /s/ Tom L. Ward | |||
Tom L. Ward | ||||
Title: | Manager | |||
BUYER: SANDRIDGE ENERGY, INC. | ||||
By: | /s/ Matthew K. Grubb | |||
Name: | Matthew K. Grubb | |||
Title: | Executive Vice President and Chief Operating Officer |
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
ALBERTS 1-35 | 102089 | OK | CANADIAN | |||||
ALLEGIANCE 1-18 | 102278 | OK | WOODS | |||||
ALLISON 13-6 | 100665 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 13-7 | 100666 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-14 | 100006 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-15 (LOWER CAB) | 100007 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-15 (UPPER CAB) | 101687 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-3 | 12922 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-5 | 101186 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-6 | 100386 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-7 | 100009 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-8 | 100396 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 20-9 | 101127 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-13 | 12909 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-14 | 100897 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-15 | 100780 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-16 | 100729 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-17 | 101558 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-18 | 100577 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-19 | 101814 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-20 | 101881 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-22 | 102221 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-23 | 102294 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-25 | 100011 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-26 | 102416 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-27 | 102417 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 21-29 | 102449 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 1-1 | 100258 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 2-1 | 101126 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 2-2 | 101749 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 2-3 | 101750 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 2-4 | 102263 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 3-1 | 101789 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 3-2 | 102205 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 3-3 | 102264 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 4 6-1 | 100150 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 47-4 | 101120 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 47-9 | 100012 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 48-2 | 101729 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 48-3 | 102130 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 48-4 | 102295 | TX | PECOS | |||||
ALLISON 48-6 | 102332 | TX | PECOS | |||||
ALLISON NORTH 18-1R | 102407 | TX | PECOS | |||||
AMIS 5 | 12066 | TX | HARRISON | |||||
ANDERSON 1-19 | 100616 | OK | MAJOR | |||||
ANNE 1-8 | 101946 | OK | WOODS | |||||
ARLENE 1-21 | 102237 | OK | MAJOR | |||||
ASPEN 1-33 | 101782 | OK | WOODWARD |
1 of 18
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
AVA PORTER 1 | 12212 | TX | HARRISON | |||||
BAIRD TRUST 1-15 | 101766 | OK | WOODS | |||||
BALLPARK 1-15 | 101075 | OK | MAJOR | |||||
BESS 1-15 | 102157 | OK | WOODS | |||||
BIG CANYON A 1211A | 101818 | TX | PECOS | |||||
BIG CANYON RANCH 1 (RE-ENTRY) | 12691 | TX | PECOS | |||||
BILL 1-8 (OSWEGO) | 100001 | OK | WOODWARD | |||||
BILL 1-8 (MISSISSIPPI) | 101595 | OK | WOODWARD | |||||
BILL 1-8 (CHESTER) | 101594 | OK | WOODWARD | |||||
BILLY NEAL ROGERS GU 7 | 101179 | TX | RUSK | |||||
BILLY NEAL ROGERS GU 8 | 101180 | TX | RUSK | |||||
BILLY RAY 1-7 | 101900 | OK | WOODS | |||||
BILTMORE 1-21 | 102180 | OK | WOODS | |||||
BONNER 4 | 101587 | TX | HARRISON | |||||
BONNER GAS UNIT 3 | 102000 | TX | HARRISON | |||||
BONNER GAS UNIT 5 | 101730 | TX | HARRISON | |||||
BONNER GAS UNIT 6 | 101825 | TX | HARRISON | |||||
BREE 1-8 | 101945 | OK | WOODS | |||||
BRENDA 1-15 | 100484 | OK | WOODWARD | |||||
BROOKS 1-12 | 102142 | OK | WOODS | |||||
BROWN GAS UNIT NO. 1 9 | 100637 | TX | RUSK | |||||
BURR 1-19 | 100452 | OK | MAJOR | |||||
CAL FARLEY BOYS RANCH 1 | 12064 | TX | HARRISON | |||||
CAL FARLEY BOYS RANCH GAS 2 | 101040 | TX | HARRISON | |||||
CANTON 1-33 | 100887 | OK | WOODWARD | |||||
CAROLYN BELL GAS UNIT 10 | 101045 | TX | HARRISON | |||||
CAROLYNN BELL 9 | 100800 | TX | HARRISON | |||||
CAROLYNN BELL GAS UNIT 11 | 101971 | TX | HARRISON | |||||
CAROLYNN BELL GAS UNIT 14 | 101762 | TX | HARRISON | |||||
CAROLYNN BELL GAS UNIT 16 | 101949 | TX | HARRISON | |||||
CAROLYNN BELL GAS UNIT 5 | 101761 | TX | HARRISON | |||||
CAROLYNN BELL GU 6 | 101170 | TX | HARRISON | |||||
CASE 1-15 | 101804 | OK | ALFALFA | |||||
CASE TRUST 1-35 | 102186 | OK | MAJOR | |||||
CASEY 1-8 (CHESTER) | 101872 | OK | WOODWARD | |||||
CASEY 1-8 (MISSISSIPPI) | 101873 | OK | WOODWARD | |||||
CASEY 1-8 (OSWEGO) | 100507 | OK | WOODWARD | |||||
CENTRAL 1-6 | 102050 | OK | WOODS | |||||
CHEROKEE WATER CO GU 11 | 101091 | TX | GREGG | |||||
CHEROKEE WATER COMPANY 10 | 12055 | TX | GREGG | |||||
CHEROKEE WATER COMPANY UNIT 12 | 101970 | TX | GREGG | |||||
CHIMNEY ROCK 1-27 ( MISS) | 101822.2 | OK | WOODWARD | |||||
CHIMNEY ROCK 1-27 (CHESTER) | 101822 | OK | WOODWARD | |||||
CROPP 1-11 | 100633 | OK | WOODS | |||||
CULLAN 1-27 (CHESTER) | 100534 | OK | WOODWARD | |||||
CVX 1-1 | 102334 | TX | ECTOR | |||||
CVX 1-2 | 102335 | TX | ECTOR | |||||
CVX 1-3 | 102336 | TX | ECTOR |
2 of 18
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
CVX 43-1 | 102339 | TX | ECTOR | |||||
DAVID BROWN GAS UNIT 1 7 | 101076 | TX | RUSK | |||||
DAVID BROWN GAS UNIT NO 10 | 101860 | TX | RUSK | |||||
DAWN 1-13 | 102057 | OK | WOODS | |||||
DENALI 1-33 | 102197 | OK | WOODS | |||||
DIEL 2-24 | 101986 | OK | ALFALFA | |||||
DIXON, MATTIE ESTATE GAS 10 | 101038 | TX | HARRISON | |||||
DOVE HOLLOW 1-16 | 101797 | OK | WOODS | |||||
DOWNIE RANCH 4-11 | 100154 | TX | PECOS | |||||
DOYERJOB 1-29 | 101185 | OK | WOODS | |||||
DYCHE 1-25 | 100485 | OK | MAJOR | |||||
EAGLES NEST 1-16 | 100580 | OK | WOODS | |||||
EGGLESTON 1-2 | 100421 | OK | WOODS | |||||
FARON CAIN GAS UNIT 12 | 101758 | TX | HARRISON | |||||
FINNEGAN FARMS 1-32 | 101599 | OK | WOODWARD | |||||
FLOYD 1-11 | 101780 | OK | WOODS | |||||
FLYING HEART 1-8 | 100083 | OK | WOODS | |||||
FORREST 1-15 | 101567 | OK | MAJOR | |||||
FRAZIER 1-27 (CHESTER) | 100618 | OK | WOODWARD | |||||
FRAZIER 1-27 (MISSISSIPPI) | 101682 | OK | WOODWARD | |||||
FRECH 3-3 | 101865 | OK | ALFALFA | |||||
G & V 1-32 | 101937 | OK | MAJOR | |||||
G L FLOYD 1-14 | 101767 | OK | WOODS | |||||
GARRETT 10 | 101586 | TX | HARRISON | |||||
GARY ALLEN 1-33 | 102133 | OK | WOODWARD | |||||
GIANT 1-1 | 100901 | OK | WOODS | |||||
GIANT 2-1 | 101889 | OK | WOODS | |||||
GIGOUX 1-26 | 102182 | OK | GARFIELD | |||||
GLADNEY GAS UNIT 11 | 101763 | TX | RUSK | |||||
GLADNEY GAS UNIT 15 | 102094 | TX | RUSK | |||||
GLASGOW 1-20 | 102154 | OK | MAJOR | |||||
GORDON 1-11 | 102207 | OK | WOODWARD | |||||
GREAT WHITE 2-8 (CHESTER) | 101115 | OK | WOODWARD | |||||
GREAT WHITE 2-8 (OSWEGO) | 100114 | OK | WOODWARD | |||||
GREER 4 | 12068 | TX | HARRISON | |||||
GUERRA, R.R. 1 | 100891 | TX | STARR | |||||
HALLSVILLE ISD 1 | 12209 | TX | HARRISON | |||||
HALLSVILLE ISD 4 | 101827 | TX | HARRISON | |||||
HARDT 1 | 12072 | TX | HARRISON | |||||
HARMS WAY 1-6 | 102208 | OK | MAJOR | |||||
HEATON A 1-20 | 102329 | OK | WOODS | |||||
HERMAN 1-26 | 101566 | OK | WOODWARD | |||||
HEWITT 1-24 | 101855 | OK | DEWEY | |||||
HOLE IN 1-1 | 102198 | OK | WOODS | |||||
HOLLOWAY GAS UNIT 6 | 101759 | TX | HARRISON | |||||
HOOD 1-23 | 101802 | OK | MAJOR | |||||
HOOD 2-23 | 101886 | OK | MAJOR | |||||
HUDSON, RUTH 33 | 101331 | TX | GAINES |
3 of 18
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
HUDSON, RUTH 34 | 101119 | TX | GAINES | |||||
HULL A 1-10 | 101963 | OK | WOODS | |||||
J & J 1-19 | 100614 | OK | MAJOR | |||||
J EDGAR CULLERS GU 5 | 101146 | TX | RUSK | |||||
JACK 1-24 | 101903 | OK | WOODS | |||||
JAMES 1-32 | 102135 | OK | WOODWARD | |||||
JANETTA 1-4 | 100528 | OK | WOODS | |||||
JEAN 1-19 | 101923 | OK | MAJOR | |||||
JIMMIE MYERS 1 | 100525 | TX | RUSK | |||||
JOANNA 1-33 | 100886 | OK | WOODWARD | |||||
JOHN 1-7 | 102033 | OK | WOODS | |||||
JONES HEIRS C-3 | 100753 | TX | GAINES | |||||
JULIUS 1-5 | 101875 | OK | WOODWARD | |||||
JUSTICE 4 | 12065 | TX | HARRISON | |||||
JUSTICE 5 | 12069 | TX | HARRISON | |||||
KAHOE 1-28 | 101612 | OK | WOODWARD | |||||
KAHOE 1-28R | 102230 | OK | WOODWARD | |||||
KANGERGA B 1 | 100649 | TX | RUSK | |||||
KANGERGA 1 | 50337 | TX | RUSK | |||||
KANGERGA A 4 | 100293 | TX | RUSK | |||||
KELLN 1-22A | 101847 | OK | WOODS | |||||
KELLY JONES 1-33 | 101784 | OK | WOODWARD | |||||
KELSEY HULL 1-15 | 101691 | OK | WOODS | |||||
KILLINGSWORTH GU 1 | 12070 | TX | HARRISON | |||||
KIRBY 1-30 | 102167 | OK | WOODWARD | |||||
KROEKER 1-29 | 101792 | OK | MAJOR | |||||
LAVERN 1-24 | 101690 | OK | WOODS | |||||
LINDSEY A 1-24 | 101771 | OK | MAJOR | |||||
LOCKHART 2 | 100889 | TX | HARRISON | |||||
LOFTIS GAS UNIT 3 | 101037 | TX | HARRISON | |||||
LONGFELLOW 4-41 | 100189 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 10-1 | 101778 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 10-2 | 101897 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 108 11-1 | 101123 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 108 12 10 | 101125 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 108 12 9 | 101124 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 12-11 | 101673 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 12-5 | 100162 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 12-7 | 101109 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 12-8 | 101111 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 168 2-3 | 100848 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 168 2-4 | 100171 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 168 2-6 | 101122 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 168 2-7 | 101556 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 2-10 | 101893 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 2-11 | 102077 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 2-8 | 101892 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 2-9 | 101704 | TX | PECOS |
4 of 18
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
LONGFELLOW 3-21 | 100578 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-36 (TESNUS) | 100186 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-38R | 100177 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-40 | 101107 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-42 | 100190 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-45 (LOWER) | 101058 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-45 (UPPER) | 102011 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-47 (CABBALLOS A) | 101641 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-47 (LOW/1ST CAB) | 100892 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-48 (LOWER) | 101922 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-48 (UPPER) | 101178 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-49 | 101607 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-49 UPPER | 101607.2 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-50 | 101606 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-51 | 101605 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-52 | 101604 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-53 | 101603 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-54 | 101667 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-55 | 101773 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-56 | 101777 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-57 | 101846 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-58 | 101842 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-59 | 101857 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-62 | 101960 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-63 | 101966 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-64R | 102204 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-65 | 101974 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-66 | 102045 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-67 | 102177 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-68 | 102196 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-71 | 102276 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-72 | 102268 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 4-73 | 102269 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 -3- 12 (LOWER) | 100176 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 -3- 12 (UPPER) | 101735 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3- 13 (TESNUS) | 100533 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-11 | 12905 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-13 (1ST CAB) | 101636 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-22 | 101776 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-23 | 101894 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-25 | 101891 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-26 | 101896 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-27 | 101956 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-28 | 101959 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-30 | 102369 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 3-9 | 100668 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 4-13 | 100783 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 4-14 (1ST CAB) | 101638 | TX | PECOS |
5 of 18
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
LONGFELLOW 600 4-14 (TESNUS) | 100606 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 4-26 | 100805 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 4-37 (1ST CAB) | 101640 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 4-37 (LOWER CAB | 100187 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 4-44 | 100588 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 8-4 | 100208 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 9-2 | 100194 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 9-5 | 101117 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 MD 8-3 | 100198 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 MD 8-31 | 101138 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 MD 8-37 | 101809 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 MD 8-38 | 101810 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 MD 8-39 | 101862 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 MD 8-46 | 102058 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 MD 8-6 | 100200 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW 600 MD 8-8 | 101052 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW DC 139 5-1 | 100203 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW FEE 2 29-1 | 100173 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW FEE 2 29-3 | 100175 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW FEE 2 29-4 | 102281 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW SS 600 18-2 | 100210 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW SS 600 18-3 | 101613 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW SS 600 40-1 | 100211 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 600 15-9 | 101596 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 18 20-1 | 101844 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 2 28-4 | 100214 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 28-10 | 102267 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 28-2 | 100216 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 28-3 | 100217 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 28-5 | 100218 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 28-6 | 102164 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 28-7 | 102349 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 28-8 | 102331 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 600 15-8 | 100084 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 9-11 | 100435 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 9-12 | 101790 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 9-13 | 101813 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 9-14 | 101811 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 9-15 | 101817 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 9-16 | 101899 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 9-17 | 102046 | TX | PECOS | |||||
LONGFELLOW STATE 9-8 | 102220 | TX | PECOS | |||||
LONGFELOW 4-36 (1ST CAB) | 101639 | TX | PECOS | |||||
LOTOCKA 1-23 | 100168 | OK | CANADIAN | |||||
LOWERY, E.H. 2 | 101050 | TX | HARRISON | |||||
LOWRY GAS UNIT 4 | 101828 | TX | HARRISON | |||||
LUKE 1-33 | 101783 | OK | WOODWARD | |||||
LWH TRUST 1-14 | 101805 | OK | ALFALFA |
6 of 18
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
M MAESTRI ETAL 001 | 11646 | LA | LAFOURCHE | |||||
MAGRILL 1 | 100522 | TX | HARRISON | |||||
MAGRILL 2 | 101757 | TX | HARRISON | |||||
MAGRILL 3 | 102001 | TX | HARRISON | |||||
MAGRILL 5 | 102148 | TX | HARRISON | |||||
MARY EDEN 1-28 | 102279 | OK | WOODS | |||||
MARY FRANCES 1-29 | 101836 | OK | WOODS | |||||
MARY LOUISE WALDRON 11 | 101590 | TX | HARRISON | |||||
MARY LOUISE WALDRON 12 | 101950 | TX | HARRISON | |||||
MARY LOUISE WALDRON 13 | 101951 | TX | HARRISON | |||||
MARY LOUISE WALDRON 16 | 101952 | TX | HARRISON | |||||
MARY LOUISE WALDRON GU 10 | 101092 | TX | HARRISON | |||||
MARY LOUISE WALDRON GU 9 | 12054 | TX | HARRISON | |||||
MARY SUE 1-21 | 101683 | OK | WOODS | |||||
MATTESON 1-1 (CHESTER) | 101781.3 | OK | WOODWARD | |||||
MATTESON 1-1 (MISSISSIPPI) | 101781 | OK | WOODWARD | |||||
MATTESON 1-1 (OSWEGO) | 101781.2 | OK | WOODWARD | |||||
MATTIE DIXON GAS UNIT 12 | 101972 | TX | HARRISON | |||||
MATTIE DIXON GAS UNIT 13 | 101172 | TX | HARRISON | |||||
MATTIE DIXON GAS UNIT 14 | 102087 | TX | HARRISON | |||||
MAUNTEL 1-27 (CHESTER) | 100883 | OK | WOODWARD | |||||
MAUNTEL 1-27 (MISSISSIPPI) | 101820 | OK | WOODWARD | |||||
MCHANEY GAS UNIT 1 WELL 10 | 101760 | TX | RUSK | |||||
MCNATT 1 | 12071 | TX | HARRISON | |||||
MERVELDT 1-36 | 102330 | OK | CANADIAN | |||||
MICHAEL KANGERGA GU 2 | 100505 | TX | RUSK | |||||
MILDRED 1-30 | 102155 | OK | MAJOR | |||||
MOLHUSEN GAS UNIT 1 WELL 2 | 100888 | TX | HARRISON | |||||
MOLLETT 1-34 | 101987 | OK | MAJOR | |||||
MORRIS 1-15 | 100085 | OK | MAJOR | |||||
MUSSER DAVIS LAND CO 2 | 120158 | LA | BEAUREGARD | |||||
MYERS 1-22 | 101698 | OK | DEWEY | |||||
NANA GAS UNIT 1 4 | 100696 | TX | RUSK | |||||
NANA GAS UNIT 1 6 | 101079 | TX | RUSK | |||||
NANA GAS UNIT 1 9 | 101078 | TX | RUSK | |||||
NANA GAS UNIT 11 | 101765 | TX | RUSK | |||||
NANA GAS UNIT NO 1 3 | 101041 | TX | RUSK | |||||
NANA GAS UNIT NO 1 7 | 101992 | TX | RUSK | |||||
NANA GAS UNIT NO. 1 10 | 101832 | TX | RUSK | |||||
NANA GAS UNIT NO. 1 5 | 101764 | TX | RUSK | |||||
NICHOLS 1-11 | 102073 | OK | WOODS | |||||
NICKEL 1-28 | 102152 | OK | MAJOR | |||||
NORTH PINON 23-1 | 100249 | TX | PECOS | |||||
PAINT 11 SWD | 101560 | OK | WOODS | |||||
PAINT 1-11 | 101563 | OK | WOODS | |||||
PAINT 1-12 | 101561 | OK | WOODS | |||||
PAINT 2-11 | 102139 | OK | WOODS | |||||
PAINT 2-12 | 102138 | OK | WOODS |
7 of 18
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
PAISLEY 1-32 | 102153 | OK | MAJOR | |||||
PARKER MINERALS 11-10 | 100716 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-11 | 101653 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-12 | 101651 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-13 | 101652 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-14 | 101694 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-3 | 100584 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-4 | 100587 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-5 | 100585 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-6 | 100735 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-7 | 100833 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-8 | 100166 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 11-9 | 100183 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 12-1 | 102146 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 12-2 | 102147 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 2-7 | 100573 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 7-1 | 100589 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 7-2 | 100590 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 7-3 | 100866 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 7-7 | 100089 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS 7-8 | 101693 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 11-2 | 12208 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 12-3 | 102174 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 18-4 | 101958 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 18-5 | 102172 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 7-10 | 101957 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 7-13 | 102170 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 7-14 | 102169 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 7-15 | 102168 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 7-16 | 102171 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 7-5 | 100240 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ET AL 8-4 | 102378 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ETAL 11-16 | 101877 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ETAL 11-17 | 101996 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ETAL 11-18 | 102015 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ETAL 11-19 | 102173 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ETAL 11-1A | 101799 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS LTD ETAL 8-2 | 102377 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS, LTD ETAL 18-1 | 101768 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS, LTD ETAL 18-2 | 101918 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS, LTD ETAL 7-11 | 101997 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS, LTD, ETAL 7-9 | 101866 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS, LTD,ET AL 7-4 | 101829 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS, LTD.ET AL 7-6 | 101791 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS,LTD ET AL 7-1 | 102128 | TX | ECTOR | |||||
PARKER MINERALS,LTD ETAL 11-15 | 102160 | TX | ECTOR | |||||
PAYNE 6-22 | 101705 | OK | WOODS | |||||
PEAKE 1-27 (CHESTER) | 101823 | OK | WOODWARD |
8 of 18
Well Name | SandRidge Corporate ID | State | County | |||||
PHEASANT TRAIL 1-16 | 101798 | OK | WOODS | |||||
PHOEBE 1-26 | 102008 | OK | ALFALFA | |||||
PHYLISS BAIRD 1-10 | 101655 | OK | WOODS | |||||
PINTO 1-11 | 102194 | OK | WOODS | |||||
PINTO 1-12 | 102176 | OK | WOODS | |||||
PINTO 2-11 | 102195 | OK | WOODS | |||||
PINTO 2-12 | 102193 | OK | WOODS | |||||
PINTO SWD 1-11 | 102200 | OK | WOODS | |||||
PITTMAN RANCH 1-12 | 102048 | OK | MAJOR | |||||
POWELL GAS UNIT 1 15 | 101081 | TX | RUSK | |||||
