Delivery Order No. 0003 under Contract M67854-07-D-5031 between MARCORSYSCOM and Force Protection Industries, Inc.
This agreement is a delivery order issued by the U.S. Marine Corps Systems Command (MARCORSYSCOM) to Force Protection Industries, Inc. for the supply of goods or services valued at $458,600,800. The contractor agrees to deliver the specified items to a designated government facility in North Charleston, South Carolina, under the terms of the master contract. Payment will be made within 30 days of invoicing, and the order is subject to all terms and conditions of the referenced contract. The agreement is effective upon acceptance by both parties.
Exhibit 10.6
ORDER FOR SUPPLIES OR SERVICES | PAGE 1 OF 6 | ||||||||||||||||
1. CONTRACT/PURCH. ORDER/ AGREEMENT NO. M67854-07-D-5031 | 2. DELIVERY ORDER/ CALL NO. 0003 | 3. DATE OF ORDER/CALL ( YYYYMMMDD) 2007 Apr 23 | 4. REQ./ PURCH. REQUEST NO. See Schedule | 5. PRIORITY | |||||||||||||
6. ISSUED BY MARCORSYSCOM 2200 LESTER STREET QUANTICO VA | CODE M67854 | 7. ADMINISTERED BY (if other than 6) DCMA ATLANTA ATTN: KAREN BENNER, 2300 LAKE PARK DRIVE SUITE 300 SMYNRA GA 30080 | CODE S1103A | 8. DELIVERY FOB x DESTINATION o OTHER (See Schedule if other) | |||||||||||||
9. CONTRACTOR FORCE PROTECTION INDUSTRIES, INC NAME DAMON WALSH AND 9801 HIGHWAY 78, #1 ADDRESS LADSON SC 29456 | CODE 1EFH8 | FACILITY | 10. DELIVER TO FOB POINT BY (Date) ( YYYYMMMDD) SEE SCHEDULE | 11. MARK IF BUSINESS IS x SMALL o SMALL DISADVANTAGED o WOMEN-OWNED | |||||||||||||
12. DISCOUNT TERMS | |||||||||||||||||
13. MAIL INVOICES TO THE ADDRESS IN BLOCK See Item 15 | |||||||||||||||||
14. SHIP TO | CODE N65236 | 15. PAYMENT WILL BE MADE BY DFAS COLUMBUS SOUTH ENTITLEMENT OPS P.O. BOX 182264 COLUMBUS OH ###-###-#### | CODE HQ0338 | MARK ALL PACKAGES AND PAPERS W ITH IDENTIFICATION NUMBERS IN BLOCKS 1 AND 2. | |||||||||||||
16. TYPE OF ORDER | DELIVERY/ CALL x | This delivery order/call is issued on another Government agency or in accordance with and subject to terms and conditions of above numbered contract. | |||||||||||||||
PURCHASE | Reference your quote dated | ||||||||||||||||
ACCEPTANCE. THE CONTRACTOR HEREBY ACCEPTS THE OFFER REPRESENTED BY THE NUMBERED PURCHASE ORDER AS IT MAY PREVIOUSLY HAVE BEEN OR IS NOW MODIFIED, SUBJECT TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH, AND AGREES TO PERFORM THE SAME. | |||||||||||||||||
FORCE PROTECTION INDUSTRIES INC | /s/ Otis Byrd | DIRECTOR OF CONTRACTS | 4/24/07 | ||||||||||||||
NAME OF CONTRACTOR | SIGNATURE | TYPED NAME AND TITLE | DATE SIGNED | ||||||||||||||
x If this box is marked, supplier must sign Acceptance and return the following number of copies: 1 | |||||||||||||||||
17. ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA/ LOCAL USE See Schedule | |||||||||||||||||
18. ITEM NO. | 19. SCHEDULE OF SUPPLIES/ SERVICES | 20. QUANTITY ORDERED/ ACCEPTED* | 21. UNIT | 22. UNIT PRICE | 23. AMOUNT | ||||||||||||
| SEE SCHEDULE |
|
|
|
| ||||||||||||
| 24. UNITED STATES OF AMERICA | /s/ Lynn Frazier | 25. TOTAL | $458,600,800.00 | |||||||||||||
*If quantity accepted by the Government is same as | 26. DIFFERENCES |
| |||||||||||||||
27a. QUANTITY IN COLUMN 20 HAS BEEN | |||||||||||||||||
b. SIGNATURE OF AUTHORIZED GOVERNMENT REPRESENTATIVE | c. DATE (YYYYMMMDD) | d. PRINTED NAME AND TITLE OF AUTHORIZED GOVERNMENT REPRESENTATIVE | |||||||||||||||
e. MAILING ADDRESS OF AUTHORIZED GOVERNMENT REPRESENTATIVE | 28. SHIP NO. o PARTIAL o FINAL | 29. DO VOUCHER NO. | 30. INITIALS |
| |||||||||||||
32. PAID BY | 33. AMOUNT VERIFIED CORRECT FOR | ||||||||||||||||
f. TELEPHONE NUMBER | g. E-MAIL ADDRESS | 31. PAYMENT o COMPLETE o PARTIAL o FINAL |
| 34. CHECK NUMBER | |||||||||||||
| 35. BILL OF LADING NO. | ||||||||||||||||
36. I certify this account is correct and proper for payment. |
|
| |||||||||||||||
a. DATE (YYYYMMMDD) | b. SIGNATURE AND TITLE OF CERTIFYING OFFICER |
| |||||||||||||||
37. RECEIVED AT | 38. RECEIVED BY | 39. DATE RECEIVED | 40.TOTAL CONTAINERS | 41. S/R ACCOUNT NO. | 42. S/R VOUCHER NO. | ||||||||||||
DD Form 1155, DEC 2001 | PREVIOUS EDITION IS OBSOLETE. | ||||||||||||||||